LAVASECADORA HISENSE WF3S9043BW3 9KG 6KG BLANCO
| Programas | |
|---|---|
| Nº de programas | 14 | 
| Programas | Auto, Cuidado del bebé, Blusa / camisa, Algodón, Ropa de abrigo/Edredón de plumas, Eco 40-60°C, Higiene/Contra alergias, Mix, Prelavado, Quick 15min, Deporte, Vapor, Sintético, Lana | 
| Programas automáticos | Auto, Cuidado del bebé, Blusa / camisa, Algodón, Ropa de abrigo/Edredón de plumas, Eco 40-60°C, Higiene/Contra alergias, Mix, Prelavado, Quick 15min, Deporte, Vapor, Sintético, Lana | 
| Función Vapor | Sí | 
| Equipo | |
|---|---|
| Control de carga | No | 
| Dosificación automática | No | 
| Load detection | No | 
| Caract. especiales | Sí | 
| Media carga | Sí | 
| Función de recarga | Sí | 
| Detección de espuma | Sí | 
| Tipo de filtro | carbon | 
| Apertura de la puerta | Izquierda | 
| Bloqueo infantil | Sí | 
| Wi-Fi | Sí | 
| Compatible con la aplicación | Sí | 
| Sistema antidesbordamiento | Si | 
| Motor Inverter | Sí | 
| Visualización/Control | |
|---|---|
| Controles | Botones, Giratorio, Inalámbrico | 
| Bluetooth | Sí | 
| Pantalla | Si | 
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Potencia eléctrica | 1800 W | 
| Voltaje de entrada | 220 - 240 V | 
| Frecuencia | 50 Hz | 
| Características generales | |
|---|---|
| Medidas (An x Al x F) | 595 mm x 845 mm x 550 mm | 
| Ámbito de SmartHome | No | 
| Sistema o compatible con el sistema | ConnectLife | 
| Color (por fabricante) | Blanco | 
| Dimensiones hueco | 60 cm / 85 cm / 55 cm | 
| Anchura mínima del hueco | 60 cm | 
| Anchura máxima del hueco | 595 mm | 
| Altura mínima del hueco | 85 cm | 
| Profundidad mínima del hueco | 55 cm | 
| Altura | 845 mm | 
| Anchura | 595 mm | 
| Profundidad | 550 mm | 
| Longitud cable de alimentación | 1.5 m | 
| Peso (según el fabricante) | 66 kg | 
| Peso | 63 kg | 
| Contenido | 1x Lavadora carga frontal | 
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | A | 
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G | 
| Capacidad de carga | 9 kg | 
| Clase de eficiencia de centrifugado (UE 2017/1369) | B | 
| Nivel de ruido del centrifugado | 72 dB(A) | 
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Capacidad de carga | 9 kg | 
| Tipo de dispositivo | Lavadora carga frontal | 
| Tipo de carga | Carga Frontal | 
| Formato de construcción | Libre instalación | 
| Tipo de construcción | Libre instalación | 
| Nivel de ruido del centrifugado | 72 dB(A) | 
| Tipo de control | Mecánico | 







