0
MONITOR AOC 27" 27B31H FHD
€110.00
Disponible
Información del producto
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de panel | IPS (Conmutación en el plano) |
| Tamaño pantalla (cm) | 68.6 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 27 " |
| Tecnología de sincronización | Adaptive Sync |
| 3D | No |
| Inteligencia Artificial | No |
| Equipo de imagen | |
|---|---|
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 68.6 cm / 27 " |
| Calidad de imagen | Full-HD |
| Resolución | 1920x1080 |
| Resolución | Full-HD 1920x1080 |
| Formato de la pantalla | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Ángulo de visión horizontal | 178 ° |
| Ángulo de visión vertical | 178 ° |
| Brillo | 300 cd/m² |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Frecuencia de fotogramas (velocidad de fotogramas nativa) | 120 Hz |
| Contraste | 1500:1 |
| Contraste dinámico | 20M:1 |
| Equipo | |
|---|---|
| Pantalla curva | No |
| Pantalla táctil | No |
| Altavoces integrados | No |
| Altura Ajustable | No |
| Angulo de inclinación | -5 - 25° |
| Connectivity | |
|---|---|
| Conexiones | 1x HDMI |
| HDMI Version | 1.4 |
| Puerto USB | No |
| Características generales | |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Monitor |
| Ámbito de SmartHome | Monitor |
| Color (por fabricante) | Negro |
| Medidas con peana | 61.66 cm / 44.5 cm / 19.19 cm |
| Ancho con peana | 61.66 cm |
| Alto con peana | 44.5 cm |
| Profundidad con peana | 19.19 cm |
| Peso (según el fabricante) | 3.4 kg |
| Peso | 3.4 kg |
| Contenido de la caja | 1x Monitor, 1x Cable HDMI, 1x Adaptador de corriente |
| Manufacturer Part Number (MPN) | 27B31H |
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | E |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Consumo normal (SDR) en kWh/1000 horas | 21 kWh |
| Tamaño pantalla (cm) | 68.6 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 27 " |
MONITOR AOC 27" 27B31H FHD
Mostrar precios en:
EUR


