0
MONITOR LED ASUS VG249Q5R FHD 200HZ
€110.00
En existencias: 1 disponibles
Información del producto
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de panel | IPS (Conmutación en el plano) |
| Tamaño pantalla (cm) | 60.5 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 23.8 " |
| Tecnología de sincronización | FreeSync |
| Tipo de HDR | HDR10 |
| Inteligencia Artificial | No |
| Equipo de imagen | |
|---|---|
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 60.5 cm / 23.8 " |
| Calidad de imagen | Full-HD |
| HDR | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tamaño pantalla activa | 296.46 mm x 527.04 mm |
| Resolución | 1920 x 1080 pixels |
| Resolución | Full-HD 1920 x 1080 pixels |
| Formato de la pantalla | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 0.3 ms |
| Información adicional sobre el tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Ángulo de visión horizontal | 178 ° |
| Ángulo de visión vertical | 178 ° |
| Brillo | 300 cd/m² |
| Espacio de color (sRGB) | 100 % |
| Visible size (horizontal) | 527.04 mm |
| Visible size (vertical) | 296.46 mm |
| Numero de colores | 16,7 millones de colores |
| Frecuencia de actualización | 200 Hz |
| Frecuencia de fotogramas (velocidad de fotogramas nativa) | 200 Hz |
| Tamaño de píxel | 0.2745 mm |
| Contraste | 1000:1 |
| Equipo | |
|---|---|
| Pantalla curva | No |
| Pantalla táctil | No |
| Webcam integrada | No |
| Micrófono | No |
| Altavoces integrados | Sí |
| Potencia altavoces | 4 W |
| Altura Ajustable | No |
| Angulo de inclinación | (-5, 22) |
| Compatible HDCP | Sí |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Anti-glare screen | Sí |
| Connectivity | |
|---|---|
| Alimentado por USB-C | No |
| Conexiones | Número de puertos HDMI:2, Cantidad de DisplayPorts:1, Salidas para auriculares:1, Auriculares:3,5 mm, Salida de auriculares |
| HDMI Version | 2.0 |
| DisplayPort Version | 1.4 |
| Puerto USB | No |
MONITOR LED ASUS VG249Q5R FHD 200HZ
Mostrar precios en:
EUR


