TABLET SAMSUNG TAB A9+ X210 5G 8GB 128GB GRAY
| Pantalla | |
|---|---|
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 11 " | 
| Resolución | 1920x1200 píxeles | 
| Calidad de imagen | WQXGA | 
| Tamaño pantalla (cm) | 27.9 cm | 
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 27.9 cm / 11 " | 
| Tipo de pantalla | TFT LCD | 
| Pantalla táctil | Sí | 
| Memoria RAM | |
|---|---|
| Tamaño de la memoria RAM | 8 GB | 
| Procesador | |
|---|---|
| Procesador | Octa-Core | 
| Marca del procesador | Qualcomm | 
| Número Procesador | 6375 | 
| Velocidad Procesador | 2.2 GHz | 
| Número de núcleos de procesador | 8 | 
| Vel. turbo procesador | 2 GHz | 
| Disco duro | |
|---|---|
| Disco duro 1 | SSD , 128 GB | 
| Tipo de disco duro 1 | SSD | 
| Capacidad del disco duro 1 | 128 GB | 
| Conectividad | |
|---|---|
| Conexiones | Nano-SIM + MicroSD, WiFi 5, BT v5.5 | 
| Tarjeta memoria | MicroSD | 
| Wi-Fi | Sí | 
| Bluetooth | Sí | 
| Versión Bluetooth | 5.1 | 
| GPS | Sí | 
| Equipo | |
|---|---|
| Sistema Operativo | Android | 
| Software incluido | Android 13 | 
| Altavoces | 4 | 
| Capacidad máxima SD | 1 TB | 
| Ranura SIM | No | 
| Lector de huellas | No | 
| Lápiz digital | No | 
| Caract. especiales | Jack 3.5mm, One UI 5.1.1, Knox & Dex on device | 
| Cámara | |
|---|---|
| Reconocimiento facial | Sí | 
| Cámara frontal | Sí | 
| Resolución cámara frontal | 5 megapixel | 
| Cámara trasera | Cámara única | 
| Resolución cámara trasera | 8 megapixel | 
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Tipo de batería | Ión de litio | 
| Capacidad batería | 7040 mAh | 
| Características generales | |
|---|---|
| Altura | 25.71 cm | 
| Dimensiones / Peso | 16.87 cm x 25.71 cm x 0.69 cm / 0.491 kg | 
| Configuración | 5G | 
| Color (por fabricante) | Gris | 
| Contenido | 1x Tablet, 1x Manual de usuario, 1x Cable | 
| Anchura | 16.87 cm | 
| Profundidad | 0.69 cm | 
| Peso (según el fabricante) | 0.491 kg | 
| Peso | 0.491 kg | 
| Tipo de dispositivo | Tablet | 
| Manufacturer Part Number (MPN) | SM-X216BZAEEUB | 
| Variante | 8 GB RAM + 128 GB | 



